TXC晶振公司作為高通芯片生態(tài)體系內的核心戰略合作伙伴,TXC晶振持續緊跟高通芯片預研迭代節奏,憑借領(lǐng)先的頻率器件研發(fā)實(shí)力,正式納入高通下一代AI硬件全球推薦物料清單,成為全球頭部晶振廠(chǎng)商之一,TXC晶振公司持續攻堅晶體材料與制造工藝,將晶振等效串聯(lián)電阻(ESR)優(yōu)化至行業(yè)領(lǐng)先水準,性能顯著(zhù)優(yōu)于同尺寸、同頻率下行業(yè)常規產(chǎn)品。更低的等效串聯(lián)電阻,帶來(lái)多重核心優(yōu)勢:晶振起振速度更快,整機運行穩定性大幅提升,電路能量損耗有效降低,從底層元器件層面助力AI眼鏡等終端設備延長(cháng)續航時(shí)長(cháng)。
| 品牌 | 料號 | 規格參數 | 供應商 | 認證信息 |
| TXC晶振 | 7A08000006 | 5032_2P 8MHz 12pF ±30ppm -30~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A08000008 | 5032_2P 8MHz 20pF ±30ppm 80R -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A11000013 | 5032_2P 11.0592MHz 20pF ±30ppm -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A16000003 | 5032_2P 16MHz 12pF ±20ppm -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A22170001 | 5032_2P 22.1184MHz 18pF ±20ppm -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A24000014 | 5032_2P 24MHz 18pF ±30ppm -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A24000014 | 5032_2P 24MHz 18pF ±30ppm -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A24000036 | 5032_2P 24MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A24000036 | 5032_2P 24MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A24000036 | 5032_2P 24MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A25000058 | 5032_2P 25MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A25000058 | 5032_2P 25MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A25000067 | 5032_2P 25MHz 20pF 20PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A25000174 | 5032_2P 25MHz 20pF ±30ppm -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A27000010 | 5032_2P 27MHz 20pF ±15ppm -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A30000051 | 5032_2P 30MHz 20pF ±30PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7B08000005 | 8MHz 20pF ±20PPM -20~75℃ 5032 | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7L26072001 | 2520 26MHz 1.8V ±0.5ppm -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7L40002002 | TCXO 2520 40MHz 2.8V ±2.5PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M10000001 | 3225 10MHz 10PF ±20PPM -20~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M11000001 | 3225 11.0592MHz 16PF ±30PPM -10~60℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M12000007 | 3225 12MHz 12pF ±20ppm -40~85 | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M12000146 | 3225 12MHz 10pF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M13070003 | 3225 13MHz 18pF ±30PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M13500008 | 3225 13.56MHz 20PF ±20PPM | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M13500020 | 3225 13.56MHz 18pF ±10PPM -20~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M14320001 | 3225 14.31818MHz 20pF ±30PPM -10~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M16000024 | 3225 16MHz 10PF ±10PPM -20~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M16000032 | 3225 16MHz 12pF ±10PPM -0~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M16000099 | 3225 16MHz 9PF ±10PPM -20~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M16070026 | 3225 16MHz 12PF 10ppm 40R -20~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M16300049 | 3225 16.384MHz 20pF 20PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M20000011 | 3225 20MHz 20pF 30PPM -10~60℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M20000021 | 3225 20MHz 16PF ±10PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M20700003 | 3225 20.736MHz 10pF 10PPM -30~90℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M24000004 | 3225 24MHz 20PF ±10PPM -30~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M24000067 | 3225 24MHz 10pF 10ppm 50R -20~70 | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M24000192 | 3225 24MHz 12pF 10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000003 | 3225 25MHz 12PF 10PPM | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000010 | 3225 25MHz 10PF ±30PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000013 | 3225 25MHz 10PF ±10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000014 | 3225 25MHz 18PF ±10PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000014 | 3225 25MHz 18PF ±10PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000033 | 3225 25MHz 20PF 20PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000025 | 3225 26MHz 10pF 10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000028 | 3225 26MHz 7.5PF ±10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000056 | 3225 26MHz 9PF ±10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000056 | 3225 26MHz 9PF ±10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000056 | 3225 26MHz 9PF ±10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000056 | 3225 26MHz 9PF ±10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000077 | 3225 26MHz 18pF 10PPM -20~80℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000314 | 3225 26MHz 8.5pF 10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000421 | 3225 26MHz 18PF ±10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000421 | 3225 26MHz 18PF ±10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M27000021 | 3225 27M 10pF 10ppm -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M27000021 | 3225 27M 10pF 10ppm -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M27000034 | 3225 27MHz 20pF 10PPM -20~95℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M27000050 | 3225 27MHz 10PF 10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M28200001 | 3225 28.224MHz 18pF 30PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M32000005 | 3225 32MHz 12pF 10PPM -30~80℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M32000022 | 3225 32MHz 10pF 10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M32000035 | 3225 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M37470001 | 3225 37.4MHz 18pF 10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M40000005 | 3225 40MHz 12PF ±10PPM -0~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M40000129 | 3225 40MHz 12pF 10PPM -0~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M40000183 | 3225 40MHz 15PF ±10PPM -10~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M50070012 | 3225 50MHz 19PF ±10PPM -10~85℃ ESR≤15Ω | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7MA1400014 | 3225 114.285MHz 18PF ±100PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7Q16300001 | TCXO 3225 16.368MHz 2.8V ±2PPM -30~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7Q26000001 | TCXO 3225 26MHz ±0.5PPM 2.8V -30~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V08000003 | 3225 8MHz 10PF | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V12000001 | 3225 12MHz 18PF ±20PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V12000002 | 3225 12MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V12000011 | 3225 12MHz 12PF ±20PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V16000001 | 3225 16MHz 9PF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24000002 | 3225 24MHz 8PF ±30PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24000026 | 3225 24MHz 12PF ±30PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24000030 | 3225 24MHz 20PF ±30PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24500007 | 3225 24.576MHz 18PF ±20PPM -10~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24580009 | 3225 24.576MHz 8PF | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24580012 | 3225 24.576MH 9PF ±15PPM | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V25000005 | 3225 25MHz 18PF ±30PM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V26000028 | 3225 26MHz 7.5PF ±10PPM | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V26000056 | 3225 26MHz 9pF 10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V27000008 | 3225 27MHz 20PF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V27000050 | 3225 27MHz 10PF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V32000035 | 3225 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V32000035 | 3225 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V40000009 | 3225 40MHz 15PF ±10PPM -10~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7X74200600 | 3225 74.25MHz 3.3V ±30PPM | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7Z26001013 | TCXO 2016 26MHz 2.8V ±2PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Q37470001 | 1612 37.4MHz 16PF ±10PPM -30~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Y16000001 | 2016 16MHz 8PF ±10PPM -25~80℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Y16000001 | 2016 16MHz 8PF ±10PPM -25~80℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Y25000013 | 2016 25MHz 18PF | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Y32000001 | 2016 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Y32000001 | 2016 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z12000009 | 2520 12MHz 18PF ±10PPM -30~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z12070001 | 2520 12MHz 18PF 30ppm 100R -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z12070001 | 2520 12MHz 18PF 30ppm 100R -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z16000002 | 2520 16MHz 9PF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z16000002 | 2520 16MHz 9PF ±10PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z16070017 | 2520 16MHz 10pF ±10ppm 60R -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z16070017 | 2520 16MHz 10pF ±10ppm 60R -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z19200004 | 2520 19.2MHz 7PF ±10PPM -25~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z24000012 | 2520 24MHz 18PF ±10PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z24000012 | 2520 24MHz 18PF ±10PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z26000048 | 2520 26MHz 8PF ±10PPM -30~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z26000048 | 2520 26MHz 8PF ±10PPM -30~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z26090001 | 2520 26MHz 11PF ±10PPM -20~75℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z38400011 | 2520 38.4MHz 8PF ±10PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z38400011 | 2520 38.4MHz 8PF ±10PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z38400011 | 2520 38.4MHz 8PF ±10PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9B08000006 | 插件 49S 8MHz 10PF ±30PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9B12000027 | 插件 49S 12MHz 20PF ±30PPM -20~70℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200012 | 2012 32.768KHz 12.5PF -+20PPM -40~85 | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200012 | 2012 32.768KHz 12.5PF -+20PPM -40~85 | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200028 | 2012 32.768KHz 7PF ±20PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200031 | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200031 | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200031 | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200034 | 3215 32.768KHz 7PF ±20PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | A308000001 | 車(chē)規 3225_2P 8MHz 8PF ±30PPM 300Ω -40~150℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AA08000002 | 車(chē)規 5032_2P 8MHz 8PF ±30PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AA08000004 | 車(chē)規 5032_2P 8MHz 18pF ±30PPM -40~85℃ ESR-150Ω | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AA08000006 | 車(chē)規 5032_2P 8MHz 10PF ±30PPM -40~85℃ ESR-150Ω | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AA08100001 | 車(chē)規 5032_2P 8.912MHz 12PF ±30PPM -40~125℃ ESR-100Ω | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AA09200001 | 車(chē)規 5032_2P 9.216M 15pF ±25PPM -40~85℃ ESR-80Ω | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AB10000301 | 車(chē)規 5032 10MHz 12PF ±30PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AC20070001 | 車(chē)規 5032 20MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AH03200011 | 3215 32.768KHz 7PF ±20PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AH03270001 | 車(chē)規 32.768KHz 7PF ±20PPM | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AK26002002 | TCXO 2016 26MHz 3.3V ±0.5PPM -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM16000309 | 車(chē)規3225 16MHz 8PF | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM20000306 | 3225 8M 8PF ±20PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM25000303 | 車(chē)規3225 25MHz 8PF | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM25000306 | 車(chē)規 3225 25MHz 8PF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM25000306 | 車(chē)規 3225 25MHz 8PF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM25070309 | 3225 25MHz 16pF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM48070006 | 車(chē)規3225 48MHz 5.8PF | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AT08000004 | 車(chē)規49SMD 8MHz 20PF ±30PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AU25000503 | 3225 25MHz | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AV08000301 | 車(chē)規 3225_2P 8MHz 12PF ±30PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AV36800003 | 車(chē)規 3225 36.864MHz 6PF ±20PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AV55400003 | 車(chē)規 3225 55.46667MHz 9PF ±25PPM -40~85℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 車(chē)規 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 車(chē)規 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 車(chē)規 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 車(chē)規 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 車(chē)規 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 車(chē)規 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 車(chē)規 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY25070302 | 車(chē)規 2016 25MHz 6PF ±30PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY27030001 | 車(chē)規 2016 27MHz | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY40000001 | 車(chē)規 2016 40MHz 8PF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY40000302 | 車(chē)規 2016 40MHz 8PF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 車(chē)規2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 車(chē)規2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 車(chē)規2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 車(chē)規2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 車(chē)規2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 車(chē)規2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY50000001 | 車(chē)規 2016 50MHz 4PF ±30PPM -40~125℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY50002302 | 車(chē)規2016 50MHz 4PF ±20PPM -40~105℃ 50Ω | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY55202301 | 車(chē)規2016 55.2MHz 10PF ±10PPM -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY55202301 | 車(chē)規2016 55.2MHz 10PF ±10PPM -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AZ25060001 | 車(chē)規 2520 25MHz 12PF ±20PPM -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
| TXC晶振 | AZ25060001 | 車(chē)規 2520 25MHz 12PF ±20PPM -40~105℃ | 加科電子 | RoHS |
與此同時(shí),產(chǎn)品進(jìn)一步優(yōu)化高低溫工況下的頻率一致性,能夠充分適配智能穿戴設備復雜多變的全場(chǎng)景使用環(huán)境,無(wú)懼冷熱環(huán)境帶來(lái)的性能波動(dòng),當下AI智能硬件迎來(lái)高速爆發(fā)期,TXC晶振公司將持續聚焦低功耗、高穩定、高精度晶振產(chǎn)品研發(fā),持續為高通全場(chǎng)景硬件生態(tài)提供可靠的時(shí)鐘頻率解決方案,以核心底層器件技術(shù)助力AI終端、智能車(chē)載、消費電子行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

TXC晶振公司依托深厚的技術(shù)積累與嚴苛的品質(zhì)管控,TXC晶技不斷突破高通全系列高端芯片平臺認證壁壘,產(chǎn)品覆蓋范圍持續拓寬。從5G手機平臺、車(chē)載5G通信平臺,再到新一代AI穿戴旗艦平臺,實(shí)現消費電子、汽車(chē)電子、智能穿戴三大核心領(lǐng)域的全面落地覆蓋、面向AI終端爆發(fā)的時(shí)代浪潮,TXC以高性能、高可靠、低功耗的頻率元件方案,持續為高通生態(tài)提供底層時(shí)鐘支撐,助力各類(lèi)智能終端實(shí)現更穩定的通信與運算表現。
0755-33533774
jiakedz@163.com
深圳市寶安區寶民一路寶通大廈2305
微信
郵箱
jiakedz@163.com
電話(huà)
15602443498(黃河)
座機
0755-33533774